diff --git a/src/test/resources/orekit-data/UTC-TAI.history b/src/test/resources/orekit-data/UTC-TAI.history
index 2d8f96b7633fd37267a26cc01f86cda97e6962c9..45a25bfadecf60ea3408877dacb896b7eb38fdb4 100644
--- a/src/test/resources/orekit-data/UTC-TAI.history
+++ b/src/test/resources/orekit-data/UTC-TAI.history
@@ -21,15 +21,15 @@
  1968  Feb.  1 - 1972  Jan.  1     4.213 170 0s +        ""
  1972  Jan.  1 -       Jul.  1    10s            
        Jul.  1 - 1973  Jan.  1    11s
- 1973  Jan.  1 - 1974  Jan.  1    12s	
- 1974  Jan.  1 - 1975  Jan.  1    13s	
- 1975  Jan.  1 - 1976  Jan.  1    14s	  
- 1976  Jan.  1 - 1977  Jan.  1    15s	    
+ 1973  Jan.  1 - 1974  Jan.  1    12s   
+ 1974  Jan.  1 - 1975  Jan.  1    13s   
+ 1975  Jan.  1 - 1976  Jan.  1    14s     
+ 1976  Jan.  1 - 1977  Jan.  1    15s       
  1977  Jan.  1 - 1978  Jan.  1    16s
- 1978  Jan.  1 - 1979  Jan.  1    17s	
- 1979  Jan.  1 - 1980  Jan.  1    18s	
- 1980  Jan.  1 - 1981  Jul.  1    19s	
- 1981  Jul.  1 - 1982  Jul.  1    20s	
+ 1978  Jan.  1 - 1979  Jan.  1    17s   
+ 1979  Jan.  1 - 1980  Jan.  1    18s   
+ 1980  Jan.  1 - 1981  Jul.  1    19s   
+ 1981  Jul.  1 - 1982  Jul.  1    20s   
  1982  Jul.  1 - 1983  Jul.  1    21s
  1983  Jul.  1 - 1985  Jul.  1    22s
  1985  Jul.  1 - 1988  Jan.  1    23s
@@ -44,5 +44,7 @@
  1999  Jan.  1.- 2006  Jan.  1    32s
  2006  Jan.  1.- 2009  Jan.  1    33s
  2009  Jan.  1.- 2012  Jul   1    34s
- 2012  Jul   1 -                  35s
+ 2012  Jul   1 - 2015  Jul   1    35s
+ 2015  Jul   1 - 2017  Jan   1    36s
+ 2017  Jan   1 -                  37s
  ----------------------------------------------------------------------
diff --git a/src/test/resources/orekit-data/eopc04_08_IAU2000.13 b/src/test/resources/orekit-data/eopc04_08_IAU2000.13
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b32dfc612aec739e214c3c7598f10819e0382678
--- /dev/null
+++ b/src/test/resources/orekit-data/eopc04_08_IAU2000.13
@@ -0,0 +1,379 @@
+
+
+                   INTERNATIONAL EARTH ROTATION AND REFERENCE SYSTEMS SERVICE
+                        EARTH ORIENTATION PARAMETERS
+                          EOP (IERS) 08 C04
+
+  
+             FORMAT(3(I4),I7,2(F11.6),2(F12.7),2(F11.6),2(F11.6),2(F11.7),2F12.6)
+**********************************************************************************
+  
+      Date      MJD      x          y        UT1-UTC       LOD         dX        dY        x Err     y Err   UT1-UTC Err  LOD Err     dX Err       dY Err  
+                         "          "           s           s          "         "           "          "          s         s            "           "
+     (0h UTC)
+
+2013   1   1  56293   0.075310   0.289856   0.2770907   0.0008953   0.000305   0.000222   0.000018   0.000028  0.0000053  0.0000061    0.000024    0.000036
+2013   1   2  56294   0.073304   0.289898   0.2761366   0.0010388   0.000311   0.000209   0.000017   0.000027  0.0000030  0.0000058    0.000029    0.000042
+2013   1   3  56295   0.071432   0.289699   0.2750374   0.0011460   0.000319   0.000191   0.000019   0.000027  0.0000008  0.0000058    0.000033    0.000048
+2013   1   4  56296   0.070098   0.289581   0.2738579   0.0012008   0.000213   0.000153   0.000017   0.000027  0.0000002  0.0000058    0.000016    0.000026
+2013   1   5  56297   0.069042   0.289567   0.2726572   0.0012058   0.000165   0.000115   0.000015   0.000027  0.0000120  0.0000058    0.000014    0.000027
+2013   1   6  56298   0.068196   0.289667   0.2714547   0.0011330   0.000149   0.000080   0.000015   0.000027  0.0000105  0.0000058    0.000020    0.000038
+2013   1   7  56299   0.067202   0.290066   0.2703787   0.0009866   0.000134   0.000048   0.000018   0.000029  0.0000061  0.0000060    0.000026    0.000050
+2013   1   8  56300   0.066292   0.290535   0.2694610   0.0008848   0.000121   0.000019   0.000020   0.000029  0.0000013  0.0000060    0.000032    0.000061
+2013   1   9  56301   0.065345   0.291314   0.2686011   0.0008299   0.000155   0.000022   0.000018   0.000028  0.0000093  0.0000058    0.000043    0.000074
+2013   1  10  56302   0.064410   0.292185   0.2677166   0.0008850   0.000206   0.000037   0.000016   0.000028  0.0000055  0.0000058    0.000056    0.000090
+2013   1  11  56303   0.063228   0.293001   0.2667804   0.0010202   0.000259   0.000058   0.000018   0.000028  0.0000017  0.0000058    0.000070    0.000106
+2013   1  12  56304   0.062007   0.293634   0.2657273   0.0011708   0.000285   0.000069   0.000020   0.000028  0.0000073  0.0000058    0.000067    0.000102
+2013   1  13  56305   0.060558   0.294295   0.2644642   0.0013139   0.000296   0.000074   0.000020   0.000031  0.0000051  0.0000065    0.000058    0.000091
+2013   1  14  56306   0.059312   0.295115   0.2630661   0.0014745   0.000297   0.000110   0.000018   0.000034  0.0000061  0.0000069    0.000051    0.000085
+2013   1  15  56307   0.058302   0.295904   0.2615439   0.0015341   0.000287   0.000095   0.000016   0.000031  0.0000067  0.0000061    0.000042    0.000073
+2013   1  16  56308   0.057049   0.296543   0.2600685   0.0014583   0.000263   0.000077   0.000016   0.000033  0.0000014  0.0000058    0.000022    0.000060
+2013   1  17  56309   0.055451   0.297451   0.2586723   0.0013456   0.000229   0.000066   0.000016   0.000068  0.0000098  0.0000058    0.000023    0.000060
+2013   1  18  56310   0.053948   0.298279   0.2573663   0.0012650   0.000190   0.000056   0.000016   0.000068  0.0000024  0.0000058    0.000027    0.000063
+2013   1  19  56311   0.052961   0.299392   0.2561193   0.0011997   0.000194   0.000064   0.000018   0.000033  0.0000077  0.0000062    0.000025    0.000059
+2013   1  20  56312   0.051723   0.300681   0.2549468   0.0011070   0.000215   0.000076   0.000021   0.000039  0.0000089  0.0000072    0.000021    0.000051
+2013   1  21  56313   0.050316   0.301866   0.2538462   0.0010660   0.000234   0.000086   0.000021   0.000039  0.0000078  0.0000072    0.000034    0.000045
+2013   1  22  56314   0.049409   0.302778   0.2527747   0.0010632   0.000254   0.000094   0.000017   0.000033  0.0000045  0.0000061    0.000027    0.000037
+2013   1  23  56315   0.048658   0.304062   0.2517351   0.0010777   0.000271   0.000100   0.000017   0.000031  0.0000010  0.0000059    0.000020    0.000030
+2013   1  24  56316   0.047848   0.305129   0.2506394   0.0011155   0.000190   0.000068   0.000017   0.000031  0.0000130  0.0000059    0.000078    0.000120
+2013   1  25  56317   0.047084   0.305881   0.2495234   0.0011164   0.000088   0.000024   0.000019   0.000034  0.0000021  0.0000063    0.000154    0.000236
+2013   1  26  56318   0.046371   0.306470   0.2483765   0.0011738   0.000088   0.000013   0.000021   0.000037  0.0000123  0.0000066    0.000148    0.000225
+2013   1  27  56319   0.045599   0.306874   0.2471377   0.0013068   0.000131   0.000012   0.000021   0.000034  0.0000038  0.0000066    0.000112    0.000168
+2013   1  28  56320   0.044918   0.307151   0.2457751   0.0014177   0.000178   0.000008   0.000020   0.000033  0.0000040  0.0000069    0.000079    0.000115
+2013   1  29  56321   0.044014   0.307627   0.2443075   0.0014914   0.000230   0.000004   0.000020   0.000033  0.0000016  0.0000069    0.000042    0.000056
+2013   1  30  56322   0.043132   0.308172   0.2427764   0.0015553   0.000260  -0.000025   0.000019   0.000033  0.0000141  0.0000071    0.000043    0.000054
+2013   1  31  56323   0.042804   0.309225   0.2412309   0.0015468   0.000282  -0.000061   0.000019   0.000036  0.0000052  0.0000071    0.000054    0.000066
+2013   2   1  56324   0.042402   0.310532   0.2397409   0.0014332   0.000298  -0.000099   0.000019   0.000033  0.0000015  0.0000071    0.000064    0.000079
+2013   2   2  56325   0.042573   0.311892   0.2383674   0.0012980   0.000286  -0.000135   0.000017   0.000030  0.0000095  0.0000067    0.000060    0.000074
+2013   2   3  56326   0.042527   0.313519   0.2371341   0.0011515   0.000261  -0.000167   0.000015   0.000030  0.0000039  0.0000060    0.000051    0.000064
+2013   2   4  56327   0.041943   0.314696   0.2360251   0.0010576   0.000228  -0.000193   0.000017   0.000031  0.0000039  0.0000066    0.000043    0.000054
+2013   2   5  56328   0.041026   0.315632   0.2350277   0.0009339   0.000195  -0.000211   0.000019   0.000031  0.0000015  0.0000070    0.000033    0.000043
+2013   2   6  56329   0.039925   0.316871   0.2341112   0.0009146   0.000182  -0.000204   0.000017   0.000029  0.0000103  0.0000068    0.000040    0.000050
+2013   2   7  56330   0.038904   0.318468   0.2331814   0.0009866   0.000177  -0.000184   0.000017   0.000029  0.0000027  0.0000068    0.000051    0.000061
+2013   2   8  56331   0.037461   0.319742   0.2321391   0.0011251   0.000177  -0.000157   0.000017   0.000032  0.0000015  0.0000068    0.000062    0.000073
+2013   2   9  56332   0.036213   0.320493   0.2309424   0.0012819   0.000175  -0.000138   0.000017   0.000035  0.0000131  0.0000069    0.000064    0.000075
+2013   2  10  56333   0.035528   0.321217   0.2296106   0.0013781   0.000173  -0.000119   0.000018   0.000034  0.0000037  0.0000074    0.000062    0.000075
+2013   2  11  56334   0.035202   0.322110   0.2281932   0.0014360   0.000177  -0.000098   0.000022   0.000033  0.0000058  0.0000071    0.000061    0.000074
+2013   2  12  56335   0.034936   0.323155   0.2267687   0.0013864   0.000187  -0.000076   0.000022   0.000030  0.0000059  0.0000067    0.000059    0.000073
+2013   2  13  56336   0.034437   0.324038   0.2254403   0.0012154   0.000197  -0.000057   0.000021   0.000035  0.0000012  0.0000066    0.000058    0.000072
+2013   2  14  56337   0.033839   0.324559   0.2242863   0.0010507   0.000219  -0.000002   0.000021   0.000038  0.0000162  0.0000070    0.000049    0.000063
+2013   2  15  56338   0.033897   0.325100   0.2232824   0.0009415   0.000245   0.000057   0.000019   0.000035  0.0000011  0.0000066    0.000037    0.000052
+2013   2  16  56339   0.033941   0.325933   0.2223836   0.0008336   0.000265   0.000057   0.000017   0.000032  0.0000189  0.0000062    0.000038    0.000053
+2013   2  17  56340   0.033665   0.326909   0.2215868   0.0007367   0.000282   0.000029   0.000019   0.000032  0.0000032  0.0000066    0.000042    0.000059
+2013   2  18  56341   0.033343   0.327848   0.2208980   0.0006401   0.000293  -0.000004   0.000019   0.000031  0.0000036  0.0000073    0.000049    0.000064
+2013   2  19  56342   0.033016   0.329142   0.2202777   0.0005919   0.000305  -0.000047   0.000019   0.000031  0.0000017  0.0000073    0.000053    0.000070
+2013   2  20  56343   0.032971   0.330293   0.2196491   0.0006588   0.000325  -0.000058   0.000020   0.000030  0.0000208  0.0000068    0.000056    0.000068
+2013   2  21  56344   0.032764   0.331394   0.2189361   0.0007661   0.000343  -0.000062   0.000020   0.000033  0.0000063  0.0000068    0.000059    0.000066
+2013   2  22  56345   0.032560   0.332411   0.2180799   0.0009389   0.000356  -0.000067   0.000022   0.000035  0.0000013  0.0000076    0.000062    0.000065
+2013   2  23  56346   0.032021   0.333397   0.2170537   0.0011245   0.000351  -0.000100   0.000022   0.000035  0.0000360  0.0000080    0.000061    0.000063
+2013   2  24  56347   0.031547   0.334330   0.2158533   0.0012915   0.000334  -0.000139   0.000022   0.000033  0.0000035  0.0000076    0.000060    0.000061
+2013   2  25  56348   0.030709   0.334905   0.2144766   0.0014607   0.000295  -0.000159   0.000023   0.000032  0.0000033  0.0000073    0.000057    0.000059
+2013   2  26  56349   0.029709   0.335104   0.2129240   0.0016352   0.000270  -0.000190   0.000023   0.000032  0.0000013  0.0000073    0.000056    0.000057
+2013   2  27  56350   0.029307   0.335794   0.2112407   0.0017303   0.000283  -0.000207   0.000028   0.000037  0.0000210  0.0000076    0.000064    0.000063
+2013   2  28  56351   0.029597   0.336794   0.2094895   0.0017399   0.000305  -0.000217   0.000028   0.000037  0.0000062  0.0000076    0.000074    0.000071
+2013   3   1  56352   0.030243   0.338132   0.2077371   0.0017242   0.000325  -0.000220   0.000028   0.000041  0.0000015  0.0000076    0.000084    0.000080
+2013   3   2  56353   0.030488   0.339745   0.2060790   0.0015855   0.000322  -0.000235   0.000026   0.000041  0.0000141  0.0000072    0.000100    0.000105
+2013   3   3  56354   0.030848   0.341230   0.2045416   0.0014922   0.000305  -0.000248   0.000026   0.000041  0.0000035  0.0000080    0.000118    0.000136
+2013   3   4  56355   0.031163   0.342793   0.2030631   0.0014730   0.000280  -0.000253   0.000023   0.000039  0.0000035  0.0000086    0.000138    0.000171
+2013   3   5  56356   0.031611   0.343977   0.2015976   0.0014735   0.000249  -0.000247   0.000023   0.000036  0.0000022  0.0000082    0.000156    0.000203
+2013   3   6  56357   0.032058   0.344980   0.2001138   0.0015136   0.000208  -0.000183   0.000021   0.000036  0.0000104  0.0000083    0.000134    0.000179
+2013   3   7  56358   0.032962   0.345676   0.1985635   0.0016159   0.000164  -0.000104   0.000021   0.000040  0.0000040  0.0000087    0.000103    0.000142
+2013   3   8  56359   0.034232   0.346404   0.1969090   0.0017065   0.000121  -0.000025   0.000021   0.000036  0.0000016  0.0000087    0.000072    0.000106
+2013   3   9  56360   0.035551   0.347362   0.1951480   0.0018239   0.000115   0.000018   0.000019   0.000033  0.0000151  0.0000083    0.000065    0.000095
+2013   3  10  56361   0.036634   0.348518   0.1932916   0.0019075   0.000127   0.000042   0.000019   0.000036  0.0000029  0.0000083    0.000067    0.000094
+2013   3  11  56362   0.037679   0.349957   0.1913827   0.0019055   0.000170   0.000068   0.000020   0.000037  0.0000062  0.0000084    0.000069    0.000094
+2013   3  12  56363   0.038791   0.351869   0.1894875   0.0018686   0.000194   0.000074   0.000018   0.000033  0.0000067  0.0000077    0.000071    0.000092
+2013   3  13  56364   0.039884   0.354087   0.1876517   0.0017802   0.000210   0.000075   0.000018   0.000034  0.0000012  0.0000075    0.000074    0.000092
+2013   3  14  56365   0.040481   0.355956   0.1859185   0.0016696   0.000240   0.000018   0.000018   0.000034  0.0000145  0.0000075    0.000066    0.000081
+2013   3  15  56366   0.040942   0.357387   0.1843097   0.0015444   0.000265  -0.000054   0.000016   0.000034  0.0000013  0.0000075    0.000056    0.000068
+2013   3  16  56367   0.040901   0.358605   0.1828274   0.0014094   0.000286  -0.000105   0.000018   0.000034  0.0000139  0.0000079    0.000059    0.000072
+2013   3  17  56368   0.041061   0.359554   0.1814609   0.0013064   0.000298  -0.000144   0.000020   0.000037  0.0000031  0.0000082    0.000067    0.000083
+2013   3  18  56369   0.041602   0.360244   0.1801933   0.0012257   0.000292  -0.000172   0.000022   0.000046  0.0000032  0.0000084    0.000075    0.000095
+2013   3  19  56370   0.042509   0.360690   0.1790038   0.0011488   0.000286  -0.000190   0.000022   0.000046  0.0000016  0.0000085    0.000083    0.000106
+2013   3  20  56371   0.043558   0.361269   0.1778524   0.0011518   0.000259  -0.000174   0.000021   0.000042  0.0000182  0.0000087    0.000074    0.000093
+2013   3  21  56372   0.044679   0.362180   0.1766940   0.0011941   0.000224  -0.000143   0.000021   0.000042  0.0000076  0.0000087    0.000062    0.000077
+2013   3  22  56373   0.045142   0.363185   0.1754806   0.0012650   0.000190  -0.000108   0.000021   0.000042  0.0000011  0.0000084    0.000050    0.000061
+2013   3  23  56374   0.045731   0.364433   0.1741466   0.0014234   0.000183  -0.000078   0.000021   0.000039  0.0000124  0.0000084    0.000044    0.000055
+2013   3  24  56375   0.046501   0.365546   0.1726579   0.0015763   0.000190  -0.000055   0.000021   0.000039  0.0000033  0.0000084    0.000041    0.000053
+2013   3  25  56376   0.047553   0.366900   0.1710171   0.0017087   0.000199  -0.000040   0.000024   0.000040  0.0000034  0.0000082    0.000032    0.000047
+2013   3  26  56377   0.048035   0.368190   0.1692350   0.0018537   0.000216  -0.000038   0.000024   0.000036  0.0000012  0.0000082    0.000030    0.000045
+2013   3  27  56378   0.048658   0.369461   0.1673193   0.0019571   0.000193  -0.000101   0.000024   0.000032  0.0000003  0.0000081    0.000035    0.000051
+2013   3  28  56379   0.049532   0.370878   0.1653462   0.0019493   0.000200  -0.000151   0.000021   0.000032  0.0000132  0.0000081    0.000035    0.000052
+2013   3  29  56380   0.050475   0.372076   0.1634083   0.0018880   0.000223  -0.000192   0.000021   0.000032  0.0000098  0.0000081    0.000034    0.000049
+2013   3  30  56381   0.051030   0.373287   0.1615621   0.0017866   0.000244  -0.000229   0.000021   0.000032  0.0000066  0.0000081    0.000032    0.000047
+2013   3  31  56382   0.051422   0.374395   0.1598229   0.0016822   0.000261  -0.000258   0.000021   0.000032  0.0000034  0.0000081    0.000031    0.000045
+2013   4   1  56383   0.051214   0.375299   0.1581763   0.0016152   0.000265  -0.000273   0.000023   0.000033  0.0000032  0.0000089    0.000029    0.000044
+2013   4   2  56384   0.050902   0.376037   0.1565882   0.0015642   0.000270  -0.000279   0.000023   0.000033  0.0000026  0.0000089    0.000028    0.000042
+2013   4   3  56385   0.051000   0.376745   0.1550193   0.0015665   0.000269  -0.000274   0.000020   0.000029  0.0000009  0.0000079    0.000027    0.000039
+2013   4   4  56386   0.051505   0.377383   0.1534214   0.0016313   0.000196  -0.000196   0.000020   0.000029  0.0000126  0.0000083    0.000029    0.000039
+2013   4   5  56387   0.052276   0.378082   0.1517328   0.0017658   0.000107  -0.000098   0.000020   0.000029  0.0000010  0.0000083    0.000033    0.000039
+2013   4   6  56388   0.052845   0.378754   0.1499249   0.0018676   0.000119  -0.000077   0.000018   0.000029  0.0000128  0.0000079    0.000030    0.000034
+2013   4   7  56389   0.053129   0.379352   0.1480361   0.0019019   0.000172  -0.000088   0.000018   0.000029  0.0000034  0.0000080    0.000023    0.000027
+2013   4   8  56390   0.053558   0.380052   0.1461365   0.0018727   0.000211  -0.000095   0.000023   0.000031  0.0000034  0.0000084    0.000017    0.000021
+2013   4   9  56391   0.054118   0.381208   0.1442935   0.0018016   0.000268  -0.000118   0.000026   0.000031  0.0000010  0.0000088    0.000010    0.000014
+2013   4  10  56392   0.054958   0.382367   0.1425544   0.0016754   0.000296  -0.000136   0.000023   0.000035  0.0000162  0.0000093    0.000017    0.000026
+2013   4  11  56393   0.055463   0.383473   0.1409548   0.0015061   0.000316  -0.000154   0.000023   0.000035  0.0000078  0.0000087    0.000027    0.000043
+2013   4  12  56394   0.055503   0.384248   0.1395110   0.0013579   0.000331  -0.000175   0.000023   0.000032  0.0000012  0.0000079    0.000037    0.000060
+2013   4  13  56395   0.055466   0.385068   0.1382134   0.0012326   0.000331  -0.000180   0.000023   0.000031  0.0000235  0.0000081    0.000048    0.000076
+2013   4  14  56396   0.055484   0.385646   0.1370305   0.0011411   0.000322  -0.000178   0.000023   0.000031  0.0000040  0.0000085    0.000060    0.000092
+2013   4  15  56397   0.055607   0.386035   0.1359184   0.0010907   0.000303  -0.000168   0.000025   0.000034  0.0000037  0.0000092    0.000072    0.000108
+2013   4  16  56398   0.055929   0.386392   0.1348169   0.0011174   0.000284  -0.000162   0.000025   0.000034  0.0000026  0.0000087    0.000084    0.000124
+2013   4  17  56399   0.056522   0.386975   0.1336791   0.0011618   0.000261  -0.000156   0.000022   0.000034  0.0000017  0.0000082    0.000105    0.000143
+2013   4  18  56400   0.057528   0.387547   0.1325125   0.0011964   0.000282  -0.000164   0.000019   0.000034  0.0000119  0.0000082    0.000080    0.000106
+2013   4  19  56401   0.058638   0.388699   0.1312775   0.0013092   0.000313  -0.000175   0.000019   0.000034  0.0000011  0.0000078    0.000045    0.000055
+2013   4  20  56402   0.059400   0.389916   0.1298980   0.0014732   0.000321  -0.000214   0.000022   0.000034  0.0000146  0.0000078    0.000037    0.000043
+2013   4  21  56403   0.060039   0.390944   0.1283636   0.0015956   0.000316  -0.000260   0.000022   0.000034  0.0000033  0.0000078    0.000039    0.000046
+2013   4  22  56404   0.061024   0.391927   0.1267085   0.0017050   0.000300  -0.000284   0.000018   0.000033  0.0000031  0.0000082    0.000040    0.000050
+2013   4  23  56405   0.062011   0.392789   0.1249559   0.0018000   0.000282  -0.000319   0.000016   0.000031  0.0000010  0.0000086    0.000042    0.000053
+2013   4  24  56406   0.062979   0.393349   0.1231388   0.0018280   0.000248  -0.000337   0.000019   0.000029  0.0000225  0.0000081    0.000094    0.000134
+2013   4  25  56407   0.063907   0.393885   0.1213194   0.0017907   0.000207  -0.000347   0.000022   0.000029  0.0000051  0.0000077    0.000160    0.000234
+2013   4  26  56408   0.064780   0.394217   0.1195726   0.0016971   0.000164  -0.000350   0.000024   0.000029  0.0000029  0.0000081    0.000226    0.000335
+2013   4  27  56409   0.065690   0.394751   0.1179550   0.0015370   0.000139  -0.000354   0.000024   0.000029  0.0000110  0.0000089    0.000206    0.000306
+2013   4  28  56410   0.066110   0.395232   0.1164902   0.0013879   0.000123  -0.000354   0.000024   0.000029  0.0000036  0.0000089    0.000156    0.000229
+2013   4  29  56411   0.066926   0.395496   0.1151226   0.0013580   0.000082  -0.000312   0.000022   0.000033  0.0000031  0.0000086    0.000103    0.000153
+2013   4  30  56412   0.067935   0.395987   0.1137639   0.0013742   0.000071  -0.000293   0.000020   0.000033  0.0000012  0.0000081    0.000051    0.000077
+2013   5   1  56413   0.069079   0.396187   0.1123734   0.0014241   0.000058  -0.000278   0.000018   0.000031  0.0000133  0.0000077    0.000042    0.000066
+2013   5   2  56414   0.070601   0.396865   0.1108968   0.0015399   0.000051  -0.000261   0.000020   0.000031  0.0000025  0.0000081    0.000044    0.000072
+2013   5   3  56415   0.072194   0.397607   0.1092979   0.0016617   0.000051  -0.000241   0.000022   0.000031  0.0000013  0.0000081    0.000046    0.000078
+2013   5   4  56416   0.073934   0.398142   0.1076280   0.0017014   0.000062  -0.000202   0.000020   0.000031  0.0000133  0.0000077    0.000047    0.000077
+2013   5   5  56417   0.075382   0.398690   0.1059460   0.0016757   0.000080  -0.000156   0.000020   0.000031  0.0000024  0.0000077    0.000047    0.000073
+2013   5   6  56418   0.076726   0.399162   0.1042827   0.0016511   0.000098  -0.000109   0.000021   0.000033  0.0000053  0.0000084    0.000047    0.000069
+2013   5   7  56419   0.077727   0.399520   0.1026651   0.0015729   0.000123  -0.000072   0.000021   0.000033  0.0000059  0.0000084    0.000047    0.000065
+2013   5   8  56420   0.078782   0.399676   0.1011258   0.0014570   0.000147  -0.000041   0.000020   0.000032  0.0000013  0.0000077    0.000045    0.000059
+2013   5   9  56421   0.080212   0.400159   0.0997499   0.0012809   0.000097  -0.000090   0.000017   0.000032  0.0000136  0.0000073    0.000084    0.000101
+2013   5  10  56422   0.081756   0.400479   0.0985505   0.0011247   0.000028  -0.000164   0.000020   0.000032  0.0000021  0.0000077    0.000131    0.000156
+2013   5  11  56423   0.084245   0.400858   0.0974696   0.0010228   0.000054  -0.000180   0.000022   0.000032  0.0000131  0.0000081    0.000127    0.000151
+2013   5  12  56424   0.086309   0.401440   0.0964810   0.0009413   0.000114  -0.000173   0.000020   0.000032  0.0000031  0.0000077    0.000102    0.000123
+2013   5  13  56425   0.088337   0.402161   0.0955606   0.0009037   0.000166  -0.000149   0.000022   0.000032  0.0000034  0.0000079    0.000082    0.000103
+2013   5  14  56426   0.089451   0.403203   0.0946677   0.0009035   0.000218  -0.000142   0.000024   0.000032  0.0000015  0.0000078    0.000056    0.000073
+2013   5  15  56427   0.090741   0.403960   0.0937434   0.0009546   0.000183  -0.000224   0.000022   0.000033  0.0000164  0.0000073    0.000054    0.000075
+2013   5  16  56428   0.091099   0.404564   0.0927334   0.0010329   0.000124  -0.000325   0.000022   0.000033  0.0000061  0.0000077    0.000059    0.000088
+2013   5  17  56429   0.091665   0.404720   0.0916057   0.0011913   0.000062  -0.000418   0.000022   0.000033  0.0000013  0.0000077    0.000063    0.000101
+2013   5  18  56430   0.092279   0.404886   0.0903432   0.0013154   0.000089  -0.000442   0.000022   0.000033  0.0000170  0.0000077    0.000063    0.000100
+2013   5  19  56431   0.093382   0.404814   0.0889580   0.0014222   0.000152  -0.000430   0.000024   0.000033  0.0000031  0.0000077    0.000062    0.000093
+2013   5  20  56432   0.094812   0.404856   0.0874807   0.0015032   0.000109  -0.000393   0.000020   0.000030  0.0000031  0.0000070    0.000128    0.000171
+2013   5  21  56433   0.096671   0.405103   0.0859534   0.0015170   0.000129  -0.000354   0.000020   0.000030  0.0000026  0.0000070    0.000152    0.000195
+2013   5  22  56434   0.098090   0.405783   0.0844501   0.0014488   0.000145  -0.000310   0.000021   0.000027  0.0000040  0.0000072    0.000171    0.000218
+2013   5  23  56435   0.099439   0.406575   0.0830146   0.0013755   0.000149  -0.000249   0.000021   0.000027  0.0001122  0.0000072    0.000146    0.000196
+2013   5  24  56436   0.100665   0.407104   0.0817241   0.0012537   0.000145  -0.000186   0.000019   0.000027  0.0000018  0.0000069    0.000109    0.000162
+2013   5  25  56437   0.101494   0.407171   0.0805331   0.0011307   0.000106  -0.000193   0.000017   0.000027  0.0000250  0.0000069    0.000101    0.000154
+2013   5  26  56438   0.102303   0.407199   0.0794448   0.0010336   0.000053  -0.000224   0.000304   0.000234  0.0000054  0.0000236    0.000105    0.000156
+2013   5  27  56439   0.102856   0.407246   0.0784812   0.0009137  -0.000009  -0.000245   0.000026   0.000030  0.0000031  0.0000075    0.000114    0.000159
+2013   5  28  56440   0.103519   0.407139   0.0775747   0.0009094  -0.000057  -0.000278   0.000026   0.000034  0.0000026  0.0000075    0.000118    0.000161
+2013   5  29  56441   0.104126   0.407196   0.0766735   0.0009130  -0.000094  -0.000310   0.000025   0.000032  0.0000019  0.0000073    0.000118    0.000153
+2013   5  30  56442   0.104903   0.407053   0.0757525   0.0009351  -0.000087  -0.000262   0.000028   0.000031  0.0000112  0.0000077    0.000107    0.000133
+2013   5  31  56443   0.106365   0.406900   0.0748141   0.0009118  -0.000059  -0.000192   0.000028   0.000031  0.0000016  0.0000077    0.000092    0.000107
+2013   6   1  56444   0.108299   0.406628   0.0739569   0.0008131  -0.000001  -0.000158   0.000028   0.000031  0.0000081  0.0000077    0.000084    0.000096
+2013   6   2  56445   0.110240   0.406481   0.0732060   0.0007016   0.000068  -0.000139   0.000028   0.000031  0.0000030  0.0000077    0.000077    0.000091
+2013   6   3  56446   0.111834   0.406343   0.0725254   0.0006471   0.000136  -0.000127   0.000023   0.000030  0.0000029  0.0000074    0.000071    0.000086
+2013   6   4  56447   0.113268   0.405956   0.0719147   0.0005507   0.000197  -0.000121   0.000023   0.000030  0.0000013  0.0000074    0.000064    0.000081
+2013   6   5  56448   0.114167   0.405386   0.0714299   0.0004190   0.000151  -0.000152   0.000022   0.000028  0.0000174  0.0000072    0.000062    0.000085
+2013   6   6  56449   0.114617   0.404595   0.0710683   0.0003198   0.000072  -0.000194   0.000022   0.000028  0.0000059  0.0000072    0.000062    0.000092
+2013   6   7  56450   0.115025   0.403767   0.0707839   0.0002307  -0.000011  -0.000236   0.000022   0.000028  0.0000014  0.0000072    0.000062    0.000100
+2013   6   8  56451   0.115680   0.402894   0.0706110   0.0001381  -0.000001  -0.000257   0.000022   0.000028  0.0000279  0.0000071    0.000060    0.000096
+2013   6   9  56452   0.116312   0.402086   0.0705071   0.0000830   0.000043  -0.000264   0.000307   0.000144  0.0000033  0.0000201    0.000057    0.000089
+2013   6  10  56453   0.117352   0.401350   0.0704022   0.0000989   0.000086  -0.000262   0.000032   0.000025  0.0000027  0.0000082    0.000054    0.000081
+2013   6  11  56454   0.118269   0.401044   0.0702341   0.0001960   0.000126  -0.000255   0.000032   0.000028  0.0000013  0.0000078    0.000051    0.000074
+2013   6  12  56455   0.119218   0.400606   0.0699942   0.0002892   0.000090  -0.000217   0.000034   0.000030  0.0000187  0.0000080    0.000055    0.000075
+2013   6  13  56456   0.120723   0.399987   0.0696499   0.0004153   0.000031  -0.000173   0.000034   0.000030  0.0000028  0.0000084    0.000060    0.000079
+2013   6  14  56457   0.122404   0.399512   0.0691558   0.0005602  -0.000029  -0.000132   0.000031   0.000030  0.0000016  0.0000080    0.000066    0.000083
