Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit aa571cb9 authored by Guylaine Prat's avatar Guylaine Prat
Browse files

Correct velocities data to take into account velocity composition part

parent 31bfb544
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
......@@ -110,19 +110,18 @@ public class DirectLocationWithDEM {
addSatelliteQ(gps, satelliteQList, "2009-12-11T17:01:30.592937", -0.439505d, 0.299722d, -0.795442d, -0.290301d);
addSatelliteQ(gps, satelliteQList, "2009-12-11T17:01:54.592937", -0.452976d, 0.294556d, -0.787571d, -0.296279d);
addSatelliteQ(gps, satelliteQList, "2009-12-11T17:02:18.592937", -0.466207d, 0.28935d, -0.779516d, -0.302131d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T16:58:42.592937", -726361.466d, -5411878.485d, 4637549.599d, -2068.995d, -4500.601d, -5576.736d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T16:59:04.192937", -779538.267d, -5506500.533d, 4515934.894d, -2058.308d, -4369.521d, -5683.906d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T16:59:25.792937", -832615.368d, -5598184.195d, 4392036.13d, -2046.169d, -4236.279d, -5788.201d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T16:59:47.392937", -885556.748d, -5686883.696d, 4265915.971d, -2032.579d, -4100.944d, -5889.568d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T17:00:08.992937", -938326.32d, -5772554.875d, 4137638.207d, -2017.537d, -3963.59d, -5987.957d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T17:00:30.592937", -990887.942d, -5855155.21d, 4007267.717d, -2001.046d, -3824.291d, -6083.317d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T17:00:52.192937", -1043205.448d, -5934643.836d, 3874870.441d, -1983.107d, -3683.122d, -6175.6d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T17:01:13.792937", -1095242.669d, -6010981.571d, 3740513.34d, -1963.723d, -3540.157d, -6264.76d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T17:01:35.392937", -1146963.457d, -6084130.93d, 3604264.372d, -1942.899d, -3395.473d, -6350.751d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T17:01:56.992937", -1198331.706d, -6154056.146d, 3466192.446d, -1920.64d, -3249.148d, -6433.531d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T17:02:18.592937", -1249311.381d, -6220723.191d, 3326367.397d, -1896.952d, -3101.26d, -6513.056d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T16:58:42.592937", -726361.466d, -5411878.485d, 4637549.599d, -2463.635d, -4447.634d, -5576.736d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T16:59:04.192937", -779538.267d, -5506500.533d, 4515934.894d, -2459.848d, -4312.676d, -5683.906d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T16:59:25.792937", -832615.368d, -5598184.195d, 4392036.13d, -2454.395d, -4175.564d, -5788.201d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T16:59:47.392937", -885556.748d, -5686883.696d, 4265915.971d, -2447.273d, -4036.368d, -5889.568d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T17:00:08.992937", -938326.32d, -5772554.875d, 4137638.207d, -2438.478d, -3895.166d, -5987.957d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T17:00:30.592937", -990887.942d, -5855155.21d, 4007267.717d, -2428.011d, -3752.034d, -6083.317d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T17:00:52.192937", -1043205.448d, -5934643.836d, 3874870.441d, -2415.868d, -3607.05d, -6175.6d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T17:01:13.792937", -1095242.669d, -6010981.571d, 3740513.34d, -2402.051d, -3460.291d, -6264.76d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T17:01:35.392937", -1146963.457d, -6084130.93d, 3604264.372d, -2386.561d, -3311.835d, -6350.751d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T17:01:56.992937", -1198331.706d, -6154056.146d, 3466192.446d, -2369.401d, -3161.764d, -6433.531d);
addSatellitePV(gps, eme2000, itrf, satellitePVList, "2009-12-11T17:02:18.592937", -1249311.381d, -6220723.191d, 3326367.397d, -2350.574d, -3010.159d, -6513.056d);
Rugged rugged = new RuggedBuilder().
setAlgorithm(AlgorithmId.DUVENHAGE).
......@@ -169,10 +168,10 @@ public class DirectLocationWithDEM {
Vector3D position = new Vector3D(px, py, pz);
Vector3D velocity = new Vector3D(vx, vy, vz);
PVCoordinates pvITRF = new PVCoordinates(position, velocity);
Transform transform = itrf.getTransformTo(eme2000, ephemerisDate);
Vector3D pEME2000 = transform.transformPosition(pvITRF.getPosition());
Vector3D vEME2000 = transform.transformVector(pvITRF.getVelocity());
satellitePVList.add(new TimeStampedPVCoordinates(ephemerisDate, pEME2000, vEME2000, Vector3D.ZERO));
Transform transform = itrf.getTransformTo(eme2000, ephemerisDate);
PVCoordinates pvEME2000 = transform.transformPVCoordinates(pvITRF);
satellitePVList.add(new TimeStampedPVCoordinates(ephemerisDate, pvEME2000.getPosition(), pvEME2000.getVelocity(), Vector3D.ZERO));
}
private static void addSatelliteQ(TimeScale gps, ArrayList<TimeStampedAngularCoordinates> satelliteQList, String absDate,
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment